32" Asus ProArt PA32UCXR, IPS Mini-LED 4K/3840x2160, 5 ms, DisplayHDR 1400, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP/TB4/USB-C 90W, högtalare, USB 3.2-hubb
ASUS 90LM03H0-B01K70
32 tum
Art.nr: 14454
Beställningsvara (ber. 2025-11-10)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
40 900 kr
1 278,13 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 32" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 1000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | Mini-LED |
| Ljusstyrka (max) | 1600 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| DCI-P3-täckning | 97% |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| USB-strömförsörjning upp till | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | 10 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
| VESA-fäste | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 46,62 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 63 kWh |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 727 mm |
| Höjd (utan stativ) | 445 mm |
| Djup (utan stativ) | 90 mm |
| Vikt (utan stativ) | 9,2 kg |
| Bredd (med stativ) | 727 mm |
| Höjd (med stativ) | 601 mm |
| Djup (med stativ) | 245 mm |
| Vikt (med stativ) | 13,8 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM03H0-B01K70 |
Display
| Storlek (tum) | 32" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 1000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | Mini-LED |
| Ljusstyrka (max) | 1600 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| DCI-P3-täckning | 97% |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| USB-strömförsörjning upp till | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | 10 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
| VESA-fäste | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 46,62 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 63 kWh |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 727 mm |
| Höjd (utan stativ) | 445 mm |
| Djup (utan stativ) | 90 mm |
| Vikt (utan stativ) | 9,2 kg |
| Bredd (med stativ) | 727 mm |
| Höjd (med stativ) | 601 mm |
| Djup (med stativ) | 245 mm |
| Vikt (med stativ) | 13,8 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM03H0-B01K70 |





