Epson EB-2265U, 5500 ANSI lumen, Full HD+ 1920x1200, 29~39dB, 2xHDMI, LAN, HDBaseT, WiDi/Miracast
Epson V11H814040
5 500 ANSI lumen
Art.nr: 1581
{$antal} {$enhet} i butikslager
23 570 kr
4,29 kr / ANSI lumen
Produktspecifikation
Projektor
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Projektorns naturliga upplösning | WUXGA (1920x1200) |
| Ljusstyrka (max) | 5500 ANSI lumen |
| Projektionsteknik | 3LCD |
| Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -30 - 30° |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 15000:1 |
| Kontrastförhållande (medel) | 400:1 |
| Skärmavstånd | 1,5 - 9 m |
| zoomförhållande | 1.6:1 |
Lampor
| Livslängd för lampa (strömsparläge) | 10000 tim |
| Livslängd på lampan | 5000 tim |
Anslutningar
| Antal HDMI portar | 2 |
| Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antalet USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 2 |
| Kompositvideo utgång | 1 |
| Antal VGA (D-Sub) | 3 |
| RS-232 port | 1 |
| RS-232C | Ja |
Design
| Produktens färg | Vit |
| Produkttyp | Bordsprojektor |
Miljökrav
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -10 - 60 ° C |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 16 W |
Nätverk
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Prestanda
| Ljudnivå (strömsparläge) | 29 dB |
| Ljudnivå Lc IEC | 39 dB |
Strömtillförsel
| Förbrukning (ekonomiläge) | 360 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 450 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 377 mm |
| Djup | 291 mm |
| Höjd | 110 mm |
| Vikt | 4,9 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Epson |
| SKU | V11H814040 |
Projektor
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Projektorns naturliga upplösning | WUXGA (1920x1200) |
| Ljusstyrka (max) | 5500 ANSI lumen |
| Projektionsteknik | 3LCD |
| Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -30 - 30° |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 15000:1 |
| Kontrastförhållande (medel) | 400:1 |
| Skärmavstånd | 1,5 - 9 m |
| zoomförhållande | 1.6:1 |
Lampor
| Livslängd för lampa (strömsparläge) | 10000 tim |
| Livslängd på lampan | 5000 tim |
Anslutningar
| Antal HDMI portar | 2 |
| Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antalet USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 2 |
| Kompositvideo utgång | 1 |
| Antal VGA (D-Sub) | 3 |
| RS-232 port | 1 |
| RS-232C | Ja |
Design
| Produktens färg | Vit |
| Produkttyp | Bordsprojektor |
Miljökrav
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -10 - 60 ° C |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 16 W |
Nätverk
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Prestanda
| Ljudnivå (strömsparläge) | 29 dB |
| Ljudnivå Lc IEC | 39 dB |
Strömtillförsel
| Förbrukning (ekonomiläge) | 360 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 450 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 377 mm |
| Djup | 291 mm |
| Höjd | 110 mm |
| Vikt | 4,9 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Epson |
| SKU | V11H814040 |





