31.5" BenQ MOBIUZ EX3210U, IPS 3840x2160/4k/UHD, 1 ms, 144Hz FreeSync, HDRi, 99% AdobeRGB, 2xHDMI/2xDP, högtalare
BenQ 9H.LKHLB.QBE
31,5 tum
Art.nr: 21270
Beställningsvara (ber. 2026-03-16)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 952 kr
157,21 kr / tum
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 32" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
| Svarstid (medel) | 2 ms |
| Skärmform | Platt |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 138 ppi |
| Skärmtyp | LED |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 98% |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Ergonomi | |
|---|---|
| Höjdjustering | 10 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 15° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -15 - 15° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 9 W |
| Prestanda | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| FPS-räknare | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (vanlig) | 48 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
| Strömförbrukning (max) | 160 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (utan stativ) | 726,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 442,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 65,6 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,6 kg |
| Bredd (med stativ) | 726,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 487,4 mm |
| Djup (med stativ) | 269,9 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,5 kg |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKHLB.QBE |
| Produktlänk | www.benq.com |








