Lenovo ThinkBook 16p G6, 16" QHD+ IPS matt, AMD Ryzen 9 8940HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, GeForce RTX5060, WiFi 7, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 2 års garanti
Lenovo 21U0000XMX
40 400 3DMark11 P
Art.nr: 23076
Beställningsvara (ber. 2026-01-02)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
24 690 kr
0,61 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen 9 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor | 8940HX |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Processor antal trådar | 32 |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,3 GHz |
| Processorns baseffekt | 55 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 610M |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5200 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 85 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Finska, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 300 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 354,6 mm |
| Djup | 256,2 mm |
| Höjd | 19,3 mm |
| Vikt | 2,15 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 21U0000XMX |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16p_G6_ADR?M=21U0000XMX |
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen 9 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor | 8940HX |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Processor antal trådar | 32 |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,3 GHz |
| Processorns baseffekt | 55 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 610M |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5200 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 85 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Finska, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 300 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 354,6 mm |
| Djup | 256,2 mm |
| Höjd | 19,3 mm |
| Vikt | 2,15 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 21U0000XMX |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16p_G6_ADR?M=21U0000XMX |












