27" AOC Q27G4SRU, Fast IPS 2560x1440, 1ms, 300Hz FreeSync, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP, USB-3.2 hubb, 3 års garanti
AOC Q27G4SRU
27 tum
Art.nr: 24246
Beställningsvara (ber. 2026-04-23)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2026-04-23)
3 192 kr
118,22 kr / tum
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | Fast IPS |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 320 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 108,8 ppi |
| Skärmtyp | LED |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 450 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Adobe RGB-täckning | 92,5% |
| sRGB-täckning (typisk) | 124,2% |
| DCI-P3-täckning | 96,2% |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart, Röd |
| Ergonomi | |
|---|---|
| Lutningsjustering | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -3 - 21° |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Multimedia | |
|---|---|
| Antal högtalare | 2 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (vanlig) | 26 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 25 kWh |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Prestanda | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 613,9 mm |
| Höjd (med stativ) | 516 mm |
| Djup (med stativ) | 207,7 mm |
| Bredd (utan stativ) | 613,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,17 kg |
| Höjd (utan stativ) | 52,6 mm |
| Djup (utan stativ) | 51,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,11 kg |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | AOC |
| SKU | Q27G4SRU |
| Produktlänk | https://aoc.com/se/gaming/products/monitors/q27g4sru |













