Asus Vivobook S 14 D3407HA-LY082W, 14" Full HD+ IPS, AMD Ryzen 5 220, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 6, bakbelyst tangentbord, Win11
ASUS D3407HA-LY082W
Upplev smidig AI med ASUS Vivobook S14, din perfekta följeslagare i vardagen. Oavsett om du ska jobba, plugga eller spela hjälper denna ASUS Copilot+ PC dig att klara alla uppgifter med hjälp av sin produktiva, intelligenta och säkra design. Den eleganta metallkonstruktionen är både praktisk och snygg, med AMD Ryzen™ 5 220 Hawk Point processor och ett 70 WHrs-batteri säkerställer den produktivitet hela dagen.
• Drivs av AMD Ryzen™ 5 220 processor för smidig prestanda
• 70WHrs batteri ger produktivitet hela dagen, stöder också snabbladdning och USB-C easy charge
• AI-kamera med Windows Hello gör att du kan låsa upp din bärbara dator på ett ögonblick med ansiktsinloggning och passerknapp
• 1,59 cm ultraslank och 1,40 kg ultralätt bärbar dator
• Drivs av AMD Ryzen™ 5 220 processor för smidig prestanda
• 70WHrs batteri ger produktivitet hela dagen, stöder också snabbladdning och USB-C easy charge
• AI-kamera med Windows Hello gör att du kan låsa upp din bärbara dator på ett ögonblick med ansiktsinloggning och passerknapp
• 1,59 cm ultraslank och 1,40 kg ultralätt bärbar dator
6 930 3DMark11 P
Art.nr: 25068
Beställningsvara (ber. 2026-01-02)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
7 590 kr
1,10 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | IPS-Level |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 45% |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen 5 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Processor | 220 |
| Processor antal kärnor | 6 |
| Processor antal trådar | 16 |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 38 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 16 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 740M |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Medföljande programvara | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual., The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
| Microsoft Copilot | Ja |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 315,2 mm |
| Djup | 223,4 mm |
| Höjd (framsida) | 15,9 mm |
| Höjd (baksida) | 17,9 mm |
| Vikt | 1,4 kg |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | D3407HA-LY082W |
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | IPS-Level |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 45% |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen 5 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Processor | 220 |
| Processor antal kärnor | 6 |
| Processor antal trådar | 16 |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 38 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 16 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 740M |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Medföljande programvara | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual., The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
| Microsoft Copilot | Ja |
Kamera
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 315,2 mm |
| Djup | 223,4 mm |
| Höjd (framsida) | 15,9 mm |
| Höjd (baksida) | 17,9 mm |
| Vikt | 1,4 kg |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | D3407HA-LY082W |





