Lenovo Thinkpad T490, i5-8265U, 14" Full HD, 16GB, 256 GB SSD, Win11 Pro, 2 års garanti
Lenovo TLT490MX02B
0
Art.nr: 25123
Beställningsvara (ber. 2026-01-02)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
5 190 kr
Produktspecifikation
Processor
| Processorgenerering | 8:e generationens Intel Core i5 |
| Tillverkare | Intel |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processorfamilj | Intel Core i5 |
| Processor | i5-8265U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorboostfrekvens | 3,9 GHz |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
Grafiken
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Minne klockhastighet | 2400 MHz |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Dockningsanslutning | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Renoverad | Ja |
Batteri
| Batterikapacitet | 50 Wh |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Dolby Audio Premium |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | HD |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Kortläsare för smarta kort | Nej |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Bakgrundsbelysning | Nej |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 329 mm |
| Djup | 227 mm |
| Höjd | 17,9 mm |
| Vikt | 1,55 kg |
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | IPS |
| HD typ | Full HD |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Koldioxidavtryck
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 11,1 |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | TLT490MX02B |
Processor
| Processorgenerering | 8:e generationens Intel Core i5 |
| Tillverkare | Intel |
| Processor antal kärnor | 4 |
| Processorfamilj | Intel Core i5 |
| Processor | i5-8265U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorboostfrekvens | 3,9 GHz |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
Grafiken
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Minne klockhastighet | 2400 MHz |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Dockningsanslutning | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Renoverad | Ja |
Batteri
| Batterikapacitet | 50 Wh |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Dolby Audio Premium |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | HD |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Kortläsare för smarta kort | Nej |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Bakgrundsbelysning | Nej |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 329 mm |
| Djup | 227 mm |
| Höjd | 17,9 mm |
| Vikt | 1,55 kg |
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Paneltyp | IPS |
| HD typ | Full HD |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Koldioxidavtryck
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 11,1 |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | TLT490MX02B |







