HP 250 G10, 15.6" HD VA matt, Intel Core i3-1315U, 16 GB, 256 GB PCIe SSD, WiFi 6, Win11 Pro
HP C93FHAT
2 500 3DMark11 P
Art.nr: 27123
Beställningsvara (ber. 2026-04-21)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
5 272 kr
2,11 kr / 3DMark11 P
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 15.6" |
| Paneltyp | SVA |
| Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
| HD typ | HD |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| NTSC-täckning (typisk) | 45% |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Färgomfång | 45% |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core i3 |
| Processorgeneration | Intel Core i3-13xxx |
| Processor | i3-1315U |
| Processor antal kärnor | 6 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,3 GHz |
| Processor antal trådar | 8 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,5 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
| Processorns cache | 10 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Maximal turboeffekt | 55 W |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Färgnamn | Dark ash silver |
| Nätverk | |
|---|---|
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Realtek RTL8852BE |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 41 Wh |
| Audio | |
|---|---|
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 45 W |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 360 mm |
| Djup | 236 mm |
| Höjd | 18,6 mm |
| Vikt | 1,52 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | HP |
| SKU | C93FHAT |










