27" Samsung S27B800P, IPS 4K/3840x2160, 5 ms, HDR600, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP, högtalare, USB 3.2-hubb
Samsung LS27B800PXUXEN
27 tum
Art.nr: 5162
Beställningsvara (ber. 2026-03-12)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
2 392 kr
88,59 kr / tum
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Färgomfång | 98% |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Ergonomi | |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 12 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Pivot vinkel | -2 - 92° |
| Lutningsvinkel | -2 - 25° |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (vanlig) | 26 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 49 kWh |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 615,5 mm |
| Höjd (med stativ) | 551,9 mm |
| Djup (med stativ) | 196,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,7 kg |
| Vikt (med stativ) | 6,7 kg |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 10 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 10 - 80 ° C |
| Förpackning | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | HDMI, USB Type-C |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | LS27B800PXUXEN |





