27" Asus TUF Gaming VG27AQA1A, VA 2560x1440, 1 ms, 170Hz FreeSync Premium, HDR10, 2xHDMI/DP, högtalare
ASUS 90LM05Z0-B05370
27 tum
Art.nr: 7457
Beställningsvara (ber. 2026-03-18)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
2 712 kr
100,44 kr / tum
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 170 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Hörlursutgång | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Ergonomi | |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (vanlig) | 24 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| Prestanda | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 615,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 454,9 mm |
| Djup (med stativ) | 213,5 mm |
| Bredd (utan stativ) | 61,5 cm |
| Vikt (utan stativ) | 3,85 kg |
| Höjd (utan stativ) | 36,6 cm |
| Djup (utan stativ) | 5,05 cm |
| Vikt (med stativ) | 4,65 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90LM05Z0-B05370 |
| Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27aqa1a/ |





