27" BenQ MOBIUZ EX2710, IPS 1920x1080, 1 ms, 144Hz FreeSync, höjdjusterbar, 2xHDMI/DP, högtalare
BenQ 9H.LKFLA.TBE
27 tum
Art.nr: 7671
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
3 112 kr
115,26 kr / tum
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Svarstid (medel) | 2 ms |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 280 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Hörlursutgång | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Ergonomi | |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 13 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (max) | 55 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 19 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 36 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 24 kWh |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Prestanda | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 614,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 539,6 mm |
| Djup (med stativ) | 216,7 mm |
| Bredd (utan stativ) | 614,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 400 g |
| Höjd (utan stativ) | 382,2 mm |
| Djup (utan stativ) | 64,1 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,2 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKFLA.TBE |
| Produktlänk | https://www.benq.eu/en-se/monitor/gaming/ex2710.html |










